Jiří Chotaš
základní část
| sezona | PZ | G | A | TM | KB | pr KB | pořadí |
| 08/09 | 16 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0,1875 | 163. |
| 09/10 | 13 | 1 | 7 | 10 | 8 | 0,615 | 114. |
| 10/11 | 13 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0,615 | 66. |
| 11/12 |
play off
| sezona | PZ | G | A | TM | KB | pr KB | pořadí |
| 08/09 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,16667 | 74. |
| 09/10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103. |
| 10/11 | |||||||
| 11/12 |